Clasificación de la categoría "Veterano A"
| Página 3 de 4, mostrando 100 corredores de un total de 351 | 
                                  | 
    
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 547 | SEVERIO GARCIA PEREZ | 01:18:34 | 01:17:53 | 00:51:15 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 201 | 610 | FERNANDO GARCIA REGALADO | 01:18:36 | 01:17:57 | 00:52:04 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 209 | 452 | MANUEL ANDUJAR CARRETERO | 01:19:04 | 01:18:18 | 00:52:56 | ESCUELA DEL CORREDOR VALENCIA | NO | |
| 194 | 31 | EUGENIO MELERO DÍAZ | 01:18:29 | 01:18:24 | 00:47:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 210 | 571 | ANTONIO SANCHEZ UNION | 01:19:07 | 01:18:26 | 00:53:07 | C.A. PUÇOL | NO | |
| 203 | 368 | VIRGILIO URREA GARCIA | 01:18:43 | 01:18:30 | 00:50:05 | VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA, C. A. | NO | |
| 208 | 632 | JOSÉ MARÍA YBANA TOLEDANO | 01:19:03 | 01:18:39 | 00:52:01 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 226 | 634 | PEDRO VICENTE SANCHEZ FERNANDEZ | 01:20:07 | 01:18:39 | 00:53:51 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 206 | 412 | JAIME CHARDI MARCO | 01:18:57 | 01:18:48 | 00:50:39 | SAMARUC EL PALMAR | NO | |
| 205 | 625 | JOSE MARIA GARCIA FERNÁNDEZ | 01:18:55 | 01:18:52 | 00:50:14 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 204 | 620 | PACO LEON PRADOS | 01:18:55 | 01:18:54 | 00:50:14 | TRAGALEGUAS C.A. | NO | |
| 231 | 593 | JOSÉ PASTOR CHANCOSA | 01:20:22 | 01:18:58 | 00:54:57 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 216 | 470 | RAFAEL JUAN ROSALEÑ CHIRIVELLA | 01:19:52 | 01:19:01 | 00:52:56 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 211 | 432 | ADRIAN IGLESIAS BENITEZ | 01:19:14 | 01:19:03 | 00:51:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 221 | 494 | ANDRES SORIANO CULEBRAS | 01:19:59 | 01:19:07 | 00:52:31 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 222 | 485 | SEBASTIÁN SOLA SÁNCHEZ | 01:20:00 | 01:19:07 | 00:52:49 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 225 | 354 | VICENTE BLASCO GALLEGO | 01:20:06 | 01:19:11 | 00:54:19 | TORRENT CORRE | NO | |
| 233 | 323 | JUAN JOSE ORTIZ CABEZAS | 01:20:23 | 01:19:13 | 00:54:17 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 212 | 362 | FRANCISCO JAVIER GARCIA BARRIOS | 01:19:37 | 01:19:19 | 00:51:14 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 227 | 569 | JOSE JULIAN LOPEZ NUÑEZ | 01:20:10 | 01:19:19 | 00:52:31 | BORN TO RUN | NO | |
| 223 | 361 | JAVIER NICOLÁS VILA | 01:20:02 | 01:19:20 | 00:52:16 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 217 | 369 | LUIS PAÑOS SANCHIS | 01:19:53 | 01:19:25 | 00:52:22 | BLUE LINE EVASION RUNNING | NO | |
| 214 | 295 | ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 01:19:40 | 01:19:28 | 00:50:52 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 235 | 658 | JOAQUIN MERLOS PEÑA | 01:20:28 | 01:19:29 | 00:53:53 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 238 | 390 | JOSE LLORET GARCIA | 01:20:47 | 01:19:30 | 00:53:46 | LA RABOSA C.A. | NO | |
| 239 | 557 | RAFAEL PASCUAL EXPOSITO ASINS | 01:20:49 | 01:19:32 | 00:55:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 213 | 394 | JUANVI SANCHIS TORNERO | 01:19:38 | 01:19:33 | 00:52:13 | CLUB DE CORRER PEUS QUETS | NO | |
| 215 | 543 | VICTOR NAVARRO HONRUBIA | 01:19:49 | 01:19:35 | 00:53:36 | RUNNERSWORLD, C.D. | NO | |
| 228 | 333 | MANUEL ORTIZ ARCE | 01:20:15 | 01:19:35 | 00:52:10 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 237 | 397 | LUIS TEJEDOR GRAU | 01:20:44 | 01:19:40 | 00:53:59 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 229 | 650 | PACO PORTA ALAPONT | 01:20:20 | 01:19:41 | 00:53:07 | LOS MONETES | NO | |
| 234 | 435 | EDUARDO SOLAZ BENAVENT | 01:20:25 | 01:19:41 | 00:53:21 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 220 | 446 | JOSE SERRANO GONZALEZ | 01:19:59 | 01:19:45 | 00:52:08 | CENTPEUS ALBALAT S.D. | NO | |
| 230 | 30 | NICOLAS LEON TAMAYO | 01:20:22 | 01:19:45 | 00:53:14 | CAIXA POPULAR EQUIP RUNNING | NO | |
| 219 | 411 | JAVIER BERNABEU MOLINA | 01:19:59 | 01:19:46 | 00:52:08 | CENTPEUS ALBALAT S.D. | NO | |
| 232 | 28 | ANTONIO FERRER MOLLA | 01:20:23 | 01:19:47 | 00:53:14 | CAIXA POPULAR EQUIP RUNNING | NO | |
| 236 | 299 | BERNAT SOLVES FRIGOLS | 01:20:35 | 01:19:47 | 00:53:55 | AJOS XATIVA | NO | |
| 218 | 585 | BRUNO POMARES | 01:19:58 | 01:19:55 | 00:48:19 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 242 | 292 | PASCUAL BARBERAN SANCHIZ | 01:21:13 | 01:19:58 | 00:53:25 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 224 | 1309 | DAVID BUENO BAUTISTA | 01:20:02 | 01:20:02 | 00:00:00 | NO | ||
| 241 | 288 | ANGEL MONTERO SUAREZ | 01:20:57 | 01:20:12 | 00:54:00 | CARNICAS SERRANO C.A. | NO | |
| 240 | 516 | NÉSTOR MARTÍNEZ MÍNGUEZ | 01:20:56 | 01:20:23 | 00:54:57 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 247 | 351 | LUIS MARGAIX MARGAIX | 01:21:26 | 01:20:24 | 00:54:29 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 248 | 510 | JULIÁN LEÓN MARTÍ | 01:21:29 | 01:20:28 | 00:53:50 | C.A. CORRIOLS SUECA | NO | |
| 244 | 472 | CARLOS SOLSONA MAS | 01:21:18 | 01:20:43 | 00:52:19 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 252 | 513 | FEDERICO RAGA BORRAS | 01:22:10 | 01:20:49 | 00:55:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 245 | 327 | FRANCISCO GERMÁN RODRÍGUEZ PICASO | 01:21:21 | 01:20:50 | 00:53:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 250 | 425 | JOSE LUIS UREÑA COGOLLOS | 01:21:41 | 01:20:53 | 00:54:13 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 243 | 330 | JOSE MANUEL LENA PEDRON | 01:21:15 | 01:21:07 | 00:54:28 | CLUB DE CORRER PEUS QUETS | NO | |
| 246 | 36 | JUAN JOSE CARRACEDO PAYA | 01:21:25 | 01:21:13 | 00:52:26 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 256 | 431 | SERGIO ALEMANY REDONDO | 01:22:22 | 01:21:13 | 00:52:05 | VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA, C. A. | NO | |
| 254 | 286 | TOMAS MORENO FUENTES | 01:22:13 | 01:21:27 | 00:55:01 | PATERNA RUNNERS, C.A. | NO | |
| 255 | 337 | GABRIEL GIMENEZ GOMEZ | 01:22:14 | 01:21:27 | 00:55:01 | QUART DE POBLET, C.A. | NO | |
| 258 | 1339 | JOSE ANTONIO RECIO CALAS | 01:22:36 | 01:21:31 | 00:53:18 | NO | ||
| 249 | 18 | FRANCISCO MIRA ALCAÑIZ | 01:21:37 | 01:21:36 | 00:53:07 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 260 | 647 | JOAN ORTS BOQUERA | 01:22:39 | 01:21:36 | 00:55:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 251 | 514 | NACHO TARAZONA RIBERA | 01:22:02 | 01:21:39 | 00:52:44 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 259 | 350 | VICENTE DÍAZ ESTORNELL | 01:22:38 | 01:21:42 | 00:54:29 | TORRENT CORRE | NO | |
| 262 | 1332 | VICENTE CAVA PÉREZ | 01:22:46 | 01:21:59 | 00:53:59 | NO | ||
| 266 | 23 | ANTONIO PALOMINO HUERTAS | 01:23:05 | 01:22:02 | 00:54:56 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 261 | 619 | EMILIO NAVARRO TORRES | 01:22:40 | 01:22:07 | 00:55:32 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 253 | 615 | JUAN ANTONIO BLASCO TORTAJADA | 01:22:12 | 01:22:09 | 00:53:16 | VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA C.A. | NO | |
| 257 | 496 | JOAQUIN GARCIA DONOSO | 01:22:34 | 01:22:09 | 00:53:57 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 269 | 303 | JOSÉ GERMES GARCIA | 01:23:11 | 01:22:13 | 00:56:27 | A LA MARXETA | NO | |
| 268 | 24 | FRANCISCO JOSE GARCIA LAVIN | 01:23:11 | 01:22:17 | 00:55:08 | CASAS PARA TODOS | NO | |
| 273 | 450 | JOSEP MANUEL MICÓ MARTÍNEZ | 01:23:20 | 01:22:17 | 00:56:27 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 263 | 319 | FELIPE JAVIER RAMOS VILLAR | 01:22:51 | 01:22:18 | 00:55:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 265 | 462 | TOMAS IBAÑEZ GALLENT | 01:23:03 | 01:22:21 | 00:54:43 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 270 | 458 | RICARDO GALAN OSTO | 01:23:13 | 01:22:23 | 00:52:57 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 267 | 666 | FRACISCO JAVIER MARTINEZ BELLVER | 01:23:07 | 01:22:31 | 00:54:41 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 264 | 375 | LUIS ALEIXADRE ALIAGA | 01:22:52 | 01:22:34 | 00:54:56 | POBLA DE VALLBONA C.A. | NO | |
| 277 | 1313 | ANTONIO DOALLO GARRIDO | 01:23:35 | 01:22:41 | 00:55:27 | SOMPASSATGE | NO | |
| 271 | 483 | PACO ALEJOS CASANOVA | 01:23:19 | 01:22:43 | 00:54:18 | CAMES LLARGUES C.A. | NO | |
| 272 | 532 | JULIO LLANOS RODRIGUEZ | 01:23:19 | 01:22:50 | 00:54:52 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 280 | 488 | CARLOS ROIG GIMENO | 01:23:55 | 01:22:50 | 00:56:32 | TORRENT RUNNERS | NO | |
| 276 | 660 | JAVIER DOMINGUEZ ALEIXANDRE | 01:23:24 | 01:23:00 | 00:55:24 | PAS A PAS - LA CAñADA | NO | |
| 274 | 624 | JOSE RAMON GARCIA GUILLEM | 01:23:24 | 01:23:01 | 00:55:25 | PAS A PAS - LA CAñADA | NO | |
| 275 | 636 | J.CARLOS GILA VALLEJOS | 01:23:24 | 01:23:02 | 00:55:25 | PAS A PAS - LA CAñADA | NO | |
| 279 | 534 | OSCAR ROYO GONZÁLEZ | 01:23:38 | 01:23:06 | 00:53:58 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 282 | 294 | VICTOR ALBORS LLOBELL | 01:24:23 | 01:23:09 | 00:56:28 | CORRE QUE TAGAFE EL PUIG | NO | |
| 278 | 1330 | VICENTE PASCUAL ALMUDEVER AVINO | 01:23:37 | 01:23:25 | 00:54:18 | NO | ||
| 281 | 486 | JOSE LUIS HORTELANO TEVAR | 01:24:09 | 01:23:27 | 00:56:16 | AL TROT-GUADASSUAR C.C. | NO | |
| 283 | 348 | RAFAEL BARRAGAN DOMINGUEZ | 01:24:35 | 01:23:27 | 00:56:49 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 289 | 313 | JULIO HERAS CASTELLANOS | 01:25:01 | 01:23:44 | 00:56:16 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 284 | 345 | FRANCISCO LLI SANZ | 01:24:46 | 01:23:51 | 00:57:08 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 292 | 551 | MOISES SANCHEZ NIEVAS | 01:25:18 | 01:23:51 | 00:56:01 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 294 | 17 | VICENTE COLL MARCO | 01:25:23 | 01:23:57 | 00:56:18 | UAUARUNNING | NO | |
| 295 | 455 | VICENTE PEREZ ROS | 01:25:23 | 01:23:58 | 00:57:09 | PATERNA RUNNERS, C.A. | NO | |
| 296 | 490 | RAFAEL MOLINA SORIA | 01:25:23 | 01:23:58 | 00:56:18 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 291 | 438 | ROBERTO GILABERT GARCIA | 01:25:13 | 01:24:13 | 00:55:35 | PAS A PAS - LA CAñADA | NO | |
| 287 | 312 | FRANCISCO ANDRES PARRA BLASCO | 01:24:53 | 01:24:18 | 00:55:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 286 | 457 | JOSE CARLOS TARRASÓ ROCA | 01:24:51 | 01:24:19 | 00:53:50 | CORRECAMINOS S.D. | NO | |
| 298 | 642 | FRANCISCO GARCIA GALIANO | 01:25:44 | 01:24:24 | 00:54:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 288 | 520 | MANUEL LEAL LINARES | 01:25:00 | 01:24:25 | 00:54:20 | ARMONIUM | NO | |
| 285 | 539 | ANDRES MONTERO GISBERT | 01:24:50 | 01:24:30 | 00:54:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 299 | 484 | XIMO CALURANO GOMEZ | 01:25:53 | 01:24:31 | 00:57:09 | C.A. MURCIELAGOS | NO | |
| 297 | 509 | ARSENIO CUADROS RECUERO | 01:25:31 | 01:24:40 | 00:56:10 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 290 | 349 | DOMINGO ESTEVE GIMENO | 01:25:13 | 01:24:46 | 00:55:54 | PAS A PAS - LA CAñADA | NO | |
| 300 | 500 | DANIEL SUAREZ ESCRIVA | 01:26:01 | 01:24:51 | 00:56:16 | CORRER A GUST C.A. | NO | |
| 301 | 512 | RAFA GORRIS MARTINEZ | 01:26:02 | 01:24:57 | 00:56:38 | C.A.EL CASTELLET | NO | 

